
乗用(自家用・事業用) 自動車重量税一覧
乗用自家用(3年)の自動車重量税
| 車両重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 免税なし | |||
| 0.5トン以下 | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 12,300円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 24,600円 | ||
| ~1.5トン | 0円 | 5,600円 | 11,200円 | 36,900円 | ||
| ~2トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 49,200円 | ||
| ~2.5トン | 0円 | 9,300円 | 18,700円 | 61,500円 | ||
| ~3トン | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 73,800円 | ||
乗用自家用(2年)の自動車重量税
| 車両重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 0.5トン以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 12,600円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 25,200円 |
| ~1.5トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 37,800円 |
| ~2トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 50,400円 |
| ~2.5トン | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 63,000円 |
| ~3トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 75,600円 |
乗用自家用(1年)の自動車重量税
| 車両重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 0.5トン以下 | 0円 | 600円 | 1,200円 | 2,500円 | 4,100円 | 6,300円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1トン | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 12,600円 |
| ~1.5トン | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 7,500円 | 12,300円 | 18,900円 |
| ~2トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 25,200円 |
| ~2.5トン | 0円 | 3,100円 | 6,200円 | 12,500円 | 20,500円 | 31,500円 |
| ~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 37,800円 |
乗用事業用(1年)の自動車重量税
| 車両重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 0.5トン以下 | 0円 | 600円 | 1,200円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,800円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1トン | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,600円 |
| ~1.5トン | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 7,500円 | 7,800円 | 8,400円 |
| ~2トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,400円 | 11,200円 |
| ~2.5トン | 0円 | 3,100円 | 6,200円 | 12,500円 | 13,000円 | 14,000円 |
| ~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,800円 |
特殊用途(自家用・事業用) 自動車重量税一覧
特殊用途自家用(2年)の自動車重量税
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 12,600円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| ~3トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| ~4トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
| ~5トン | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
| ~6トン | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 75,600円 |
| ~7トン | 0円 | 17,500円 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 88,200円 |
| ~8トン | 0円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 100,800円 |
| ~9トン | 0円 | 22,500円 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 113,400円 |
| ~10トン | 0円 | 25,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 126,000円 |
| ~11トン | 0円 | 27,500円 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 138,600円 |
| ~12トン | 0円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 151,200円 |
| ~13トン | 0円 | 32,500円 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | 16,800円 |
| ~14トン | 0円 | 35,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 176,400円 |
| ~15トン | 0円 | 37,500円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 189,000円 |
| ~16トン | 0円 | 40,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 160,000円 | 201,600円 |
| ~17トン | 0円 | 42,500円 | 85,000円 | 85,000円 | 170,000円 | 214,200円 |
| ~18トン | 0円 | 45,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 | 226,800円 |
| ~19トン | 0円 | 47,500円 | 95,000円 | 95,000円 | 190,000円 | 239,400円 |
| ~20トン | 0円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 252,000円 |
| ~21トン | 0円 | 52,500円 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 | 264,600円 |
| ~22トン | 0円 | 55,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 277,200円 |
| ~23トン | 0円 | 57,500円 | 115,000円 | 115,000円 | 230,000円 | 289,800円 |
| ~24トン | 0円 | 60,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 | 302,400円 |
| ~25トン | 0円 | 62,500円 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 315,000円 |
特殊用途自家用(1年)の自動車重量税
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 6,300円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 12,600円 |
| ~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| ~4トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| ~5トン | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 12,500円 | 25,000円 | 31,500円 |
| ~6トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| ~7トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 17,500円 | 35,000円 | 44,100円 |
| ~8トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
| ~9トン | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 | 56,700円 |
| ~10トン | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
| ~11トン | 0円 | 13,700円 | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 69,300円 |
| ~12トン | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 75,600円 |
| ~13トン | 0円 | 16,200円 | 32,500円 | 32,500円 | 65,000円 | 81,900円 |
| ~14トン | 0円 | 17,500円 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 88,200円 |
| ~15トン | 0円 | 18,700円 | 37,500円 | 37,500円 | 75,000円 | 94,500円 |
| ~16トン | 0円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 100,800円 |
| ~17トン | 0円 | 21,200円 | 42,500円 | 42,500円 | 85,000円 | 107,100円 |
| ~18トン | 0円 | 22,500円 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 113,400円 |
| ~19トン | 0円 | 23,700円 | 47,500円 | 47,500円 | 95,000円 | 119,700円 |
| ~20トン | 0円 | 25,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 126,000円 |
| ~21トン | 0円 | 26,200円 | 52,500円 | 52,500円 | 105,000円 | 132,300円 |
| ~22トン | 0円 | 27,500円 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 138,600円 |
| ~23トン | 0円 | 28,700円 | 57,500円 | 57,500円 | 115,000円 | 144,900円 |
| ~24トン | 0円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 151,200円 |
| ~25トン | 0円 | 31,200円 | 62,500円 | 62,500円 | 125,000円 | 157,500円 |
特殊用途事業用(2年)の自動車重量税
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~3トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~4トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |
| ~5トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
| ~6トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 30,000円 | 32,400円 | 33,600円 |
| ~7トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 35,000円 | 37,800円 | 39,200円 |
| ~8トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 40,000円 | 43,200円 | 44,800円 |
| ~9トン | 0円 | 12,100円 | 24,300円 | 45,000円 | 48,600円 | 50,400円 |
| ~10トン | 0円 | 13,500円 | 27,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
| ~11トン | 0円 | 14,800円 | 29,700円 | 55,000円 | 59,400円 | 61,600円 |
| ~12トン | 0円 | 16,200円 | 32,400円 | 60,000円 | 64,800円 | 67,200円 |
| ~13トン | 0円 | 17,500円 | 35,100円 | 65,000円 | 70,200円 | 72,800円 |
| ~14トン | 0円 | 18,900円 | 37,800円 | 70,000円 | 75,600円 | 78,400円 |
| ~15トン | 0円 | 20,200円 | 40,500円 | 75,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
| ~16トン | 0円 | 21,600円 | 43,200円 | 80,000円 | 86,400円 | 89,600円 |
| ~17トン | 0円 | 22,900円 | 45,900円 | 85,000円 | 91,800円 | 95,200円 |
| ~18トン | 0円 | 24,300円 | 48,600円 | 90,000円 | 97,200円 | 100,800円 |
| ~19トン | 0円 | 25,600円 | 51,300円 | 95,000円 | 102,600円 | 106,400円 |
| ~20トン | 0円 | 27,000円 | 54,000円 | 100,000円 | 108,000円 | 112,000円 |
| ~21トン | 0円 | 28,300円 | 56,700円 | 105,000円 | 113,400円 | 117,600円 |
| ~22トン | 0円 | 29,700円 | 59,400円 | 110,000円 | 118,800円 | 123,200円 |
| ~23トン | 0円 | 31,000円 | 62,100円 | 115,000円 | 124,200円 | 128,800円 |
| ~24トン | 0円 | 32,400円 | 64,800円 | 120,000円 | 129,600円 | 134,400円 |
| ~25トン | 0円 | 33,700円 | 67,500円 | 125,000円 | 135,000円 | 140,000円 |
特殊用途事業用(1年)の自動車重量税
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 600円 | 1,300円 | 2,500円 | 2,700円 | 2,800円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| ~3トン | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 7,500円 | 8,100円 | 8,400円 |
| ~4トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~5トン | 0円 | 3,300円 | 6,700円 | 12,500円 | 13,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~7トン | 0円 | 4,700円 | 9,400円 | 17,500円 | 18,900円 | 19,600円 |
| ~8トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |
| ~9トン | 0円 | 6,000円 | 12,100円 | 22,500円 | 24,300円 | 25,200円 |
| ~10トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
| ~11トン | 0円 | 7,400円 | 14,800円 | 27,500円 | 29,700円 | 30,800円 |
| ~12トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 30,000円 | 32,400円 | 33,600円 |
| ~13トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 32,500円 | 35,100円 | 36,400円 |
| ~14トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 35,000円 | 37,800円 | 39,200円 |
| ~15トン | 0円 | 10,100円 | 20,200円 | 37,500円 | 40,500円 | 42,000円 |
| ~16トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 40,000円 | 43,200円 | 44,800円 |
| ~17トン | 0円 | 11,400円 | 22,900円 | 42,500円 | 45,900円 | 47,600円 |
| ~18トン | 0円 | 12,100円 | 24,300円 | 45,000円 | 48,600円 | 50,400円 |
| ~19トン | 0円 | 12,800円 | 25,600円 | 47,500円 | 51,300円 | 53,200円 |
| ~20トン | 0円 | 13,500円 | 27,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
| ~21トン | 0円 | 14,100円 | 28,300円 | 52,500円 | 56,700円 | 58,800円 |
| ~22トン | 0円 | 14,800円 | 29,700円 | 55,000円 | 59,400円 | 61,600円 |
| ~23トン | 0円 | 15,500円 | 31,000円 | 57,500円 | 62,100円 | 64,400円 |
| ~24トン | 0円 | 16,200円 | 32,400円 | 60,000円 | 64,800円 | 67,200円 |
| ~25トン | 0円 | 16,800円 | 33,700円 | 62,500円 | 67,500円 | 70,000円 |
トラック:車両総重量8トン以下(自家用・事業用)
トラック:車両総重量8トン以下 自家用(2年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 免税なし | |||
| 1トン以下 | 0円 | 1,900円 | 3,800円 | 0円 | 7,600円 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 3,800円 | 7,600円 | 0円 | 15,200円 | 0円 |
| ~2.5トン | 0円 | 5,700円 | 11,400円 | 0円 | 22,800円 | 0円 |
| ~3トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 |
| ~4トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
| ~5トン | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 0円 | 50,000円 | 0円 |
| ~6トン | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 0円 | 60,000円 | 0円 |
| ~7トン | 0円 | 17,500円 | 35,000円 | 0円 | 70,000円 | 0円 |
| ~8トン | 0円 | 20,000円 | 40,000円 | 0円 | 80,000円 | 0円 |
トラック:車両総重量8トン以下 自家用(1年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 900円 | 1,900円 | 2,500円 | 3,800円 | 4,400円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 1,900円 | 3,800円 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| ~2.5トン | 0円 | 2,800円 | 5,700円 | 7,500円 | 11,400円 | 13,200円 |
| ~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| ~4トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| ~5トン | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 12,500円 | 25,000円 | 31,500円 |
| ~6トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| ~7トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 17,500円 | 35,000円 | 44,100円 |
| ~8トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
トラック:車両総重量8トン以下 事業用(2年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 免税なし | |||
| 1トン以下 | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 0円 | 5,400円 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 0円 | 10,800円 | 0円 |
| ~3トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 0円 | 16,200円 | 0円 |
| ~4トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 0円 | 21,600円 | 0円 |
| ~5トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 0円 | 27,000円 | 0円 |
| ~6トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 0円 | 32,400円 | 0円 |
| ~7トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 0円 | 37,800円 | 0円 |
| ~8トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 0円 | 43,200円 | 0円 |
トラック:車両総重量8トン以下 事業用(1年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 600円 | 1,300円 | 2,500円 | 2,700円 | 2,800円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| ~3トン | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 7,500円 | 8,100円 | 8,400円 |
| ~4トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~5トン | 0円 | 3,300円 | 6,700円 | 12,500円 | 13,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~7トン | 0円 | 4,700円 | 9,400円 | 17,500円 | 18,900円 | 19,600円 |
| ~8トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |
トラック、バス:車両総重量8トン超(自家用・事業用)
トラック、バス:車両総重量8トン超 自家用(1年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 6,300円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 12,600円 |
| ~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| ~4トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| ~5トン | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 12,500円 | 25,000円 | 31,500円 |
| ~6トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| ~7トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 17,500円 | 35,000円 | 44,100円 |
| ~8トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
| ~9トン | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 | 56,700円 |
| ~10トン | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
| ~11トン | 0円 | 13,700円 | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 69,300円 |
| ~12トン | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 75,600円 |
| ~13トン | 0円 | 16,200円 | 32,500円 | 32,500円 | 65,000円 | 81,900円 |
| ~14トン | 0円 | 17,500円 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 88,200円 |
| ~15トン | 0円 | 18,700円 | 37,500円 | 37,500円 | 75,000円 | 94,500円 |
| ~16トン | 0円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 100,800円 |
| ~17トン | 0円 | 21,200円 | 42,500円 | 42,500円 | 85,000円 | 107,100円 |
| ~18トン | 0円 | 22,500円 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 113,400円 |
| ~19トン | 0円 | 23,700円 | 47,500円 | 47,500円 | 95,000円 | 119,700円 |
| ~20トン | 0円 | 25,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 126,000円 |
| ~21トン | 0円 | 26,200円 | 52,500円 | 52,500円 | 105,000円 | 132,300円 |
| ~22トン | 0円 | 27,500円 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 138,600円 |
| ~23トン | 0円 | 28,700円 | 57,500円 | 57,500円 | 115,000円 | 144,900円 |
| ~24トン | 0円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 151,200円 |
| ~25トン | 0円 | 31,200円 | 62,500円 | 62,500円 | 125,000円 | 157,500円 |
| ~26トン | 0円 | 32,500円 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | 163,800円 |
| ~27トン | 0円 | 33,700円 | 67,500円 | 67,500円 | 135,000円 | 170,100円 |
| ~28トン | 0円 | 35,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 176,400円 |
| ~29トン | 0円 | 36,200円 | 72,500円 | 72,500円 | 145,000円 | 182,700円 |
| ~30トン | 0円 | 37,500円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 189,000円 |
トラック、バス:車両総重量8トン超 事業用(1年)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 600円 | 1,300円 | 2,500円 | 2,700円 | 2,800円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2トン | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| ~3トン | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 7,500円 | 8,100円 | 8,400円 |
| ~4トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~5トン | 0円 | 3,300円 | 6,700円 | 12,500円 | 13,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~7トン | 0円 | 4,700円 | 9,400円 | 17,500円 | 18,900円 | 19,600円 |
| ~8トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |
| ~9トン | 0円 | 6,000円 | 12,100円 | 22,500円 | 24,300円 | 25,200円 |
| ~10トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
| ~11トン | 0円 | 7,400円 | 14,800円 | 27,500円 | 29,700円 | 30,800円 |
| ~12トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 30,000円 | 32,400円 | 33,600円 |
| ~13トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 32,500円 | 35,100円 | 36,400円 |
| ~14トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 35,000円 | 37,800円 | 39,200円 |
| ~15トン | 0円 | 10,100円 | 20,200円 | 37,500円 | 40,500円 | 42,000円 |
| ~16トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 40,000円 | 43,200円 | 44,800円 |
| ~17トン | 0円 | 11,400円 | 22,900円 | 42,500円 | 45,900円 | 47,600円 |
| ~18トン | 0円 | 12,100円 | 24,300円 | 45,000円 | 48,600円 | 50,400円 |
| ~19トン | 0円 | 12,800円 | 25,600円 | 47,500円 | 51,300円 | 53,200円 |
| ~20トン | 0円 | 13,500円 | 27,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
| ~21トン | 0円 | 14,100円 | 28,300円 | 52,500円 | 56,700円 | 58,800円 |
| ~22トン | 0円 | 14,800円 | 29,700円 | 55,000円 | 59,400円 | 61,600円 |
| ~23トン | 0円 | 15,500円 | 31,000円 | 57,500円 | 62,100円 | 64,400円 |
| ~24トン | 0円 | 16,200円 | 32,400円 | 60,000円 | 64,800円 | 67,200円 |
| ~25トン | 0円 | 16,800円 | 33,700円 | 62,500円 | 67,500円 | 70,000円 |
| ~26トン | 0円 | 17,500円 | 35,100円 | 65,000円 | 70,200円 | 72,800円 |
| ~27トン | 0円 | 18,200円 | 36,400円 | 67,500円 | 72,900円 | 75,600円 |
| ~28トン | 0円 | 18,900円 | 37,800円 | 70,000円 | 75,600円 | 78,400円 |
| ~29トン | 0円 | 19,500円 | 39,100円 | 72,500円 | 78,300円 | 81,200円 |
| ~30トン | 0円 | 20,200円 | 40,500円 | 75,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
軽自動車・バイク
検査対象軽自動車(二輪を除く)
| 車両総重量 | エコカー減税適用あり | エコカー減税適用なし | ||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 3年自家用 | 0円 | 2,800円 | 5,700円 | 11,400円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年自家用 | 0円 | 1,900円 | 3,800円 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| 2年事業用 | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
検査対象外軽自動車
2回目以降の届出の際に「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書」の 提出がある場合は非課税| 二輪自家用 | 二輪事業用 | その他自家用 | その他事業用 |
|---|---|---|---|
| 4,900円 | 4,100円 | 9,900円 | 7,800円 |
小型二輪自動車
| 3年 | 2年 | 1年 | |||
| 免税なし | 免税なし | 18年経過 | 免税なし | 18年経過 | |
| 自家用 | 5,700円 | 3,800円 | 5,000円 | 1,800円 | 2,500円 | 事業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,400円 |
|---|---|---|---|---|---|















