
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請手数料 | 標章代 | 合計 | 申請手数料 | 標章代 | 合計 | |
| 北海道 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 青森県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 岩手県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 宮城県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 秋田県 | 2,150 円 | 500 円 | 2,650円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 山形県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 福島県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 茨城県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 栃木県 | 2,100 円 | 520 円 | 2,620円 | ----- | 520 円 | 520 円 |
| 群馬県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 埼玉県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 千葉県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 東京都 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 神奈川県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 新潟県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 富山県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 石川県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 福井県 | 2,050 円 | 550 円 | 2,600円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 山梨県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 長野県 | 2,050 円 | 550 円 | 2,600円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 岐阜県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 静岡県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 愛知県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 三重県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 滋賀県 | 2,150 円 | 580 円 | 2,730円 | ----- | 580 円 | 580 円 |
| 京都府 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 大阪府 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 兵庫県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 奈良県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 和歌山県 | 2,100 円 | 500 円 | 2,600円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 鳥取県 | 2,100 円 | 550 円 | 2,650円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 島根県 | 2,100 円 | 610 円 | 2,710円 | ----- | 610 円 | 610 円 |
| 岡山県 | 2,200 円 | 600 円 | 2,800円 | ----- | 600 円 | 600 円 |
| 広島県 | 2,100 円 | 550 円 | 2,650円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 山口県 | 2,100 円 | 600 円 | 2,700円 | ----- | 600 円 | 600 円 |
| 徳島県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 香川県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 愛媛県 | 2,000 円 | 500 円 | 2,500円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 高知県 | 2,200 円 | 500 円 | 2,700円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 福岡県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 佐賀県 | 2,250 円 | 500 円 | 2,750円 | ----- | 500 円 | 500 円 |
| 長崎県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 熊本県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 大分県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 宮崎県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 鹿児島県 | 2,200 円 | 550 円 | 2,750円 | ----- | 550 円 | 550 円 |
| 沖縄県 | 2,250 円 | 500 円 | 2,750円 | ----- | 500 円 | 500 円 |















