
| 都道府県 | 普通車・軽自動車 | 普通車 | 軽自動車 | バイク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般ペイント | 希望ペイント | 一般字光 | 希望字光 | 一般字光 | 希望字光 | ||
| 北海道 | 1,720円 | 4,200円 | 3,440 円 | 5,580 円 | 4,800 円 | 6,600 円 | 650円 |
| 青森県 | 1,580円 | 4,060円 | 3,160 円 | 5,420 円 | 4,920 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 岩手県 | 1,580円 | 4,060円 | 3,160 円 | 5,420 円 | 4,920 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 宮城県 | 1,580円 | 4,060円 | 3,160 円 | 5,420 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 秋田県 | 1,580円 | 4,040円 | 3,160 円 | 5,400 円 | 4,920 円 | 6,520 円 | 640円 |
| 山形県 | 1,580円 | 4,040円 | 3,160 円 | 5,400 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 福島県 | 1,580円 | 4,060円 | 3,160 円 | 5,420 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 茨城県 | 1,520円 | 4,300円 | 3,020 円 | 5,500 円 | 4,960 円 | 6,620 円 | 570円 |
| 栃木県 | 1,520円 | 4,300円 | 3,020 円 | 5,500 円 | 4,960 円 | 6,620 円 | 570円 |
| 群馬県 | 1,520円 | 4,300円 | 3,020 円 | 5,500 円 | 4,960 円 | 6,620 円 | 570円 |
| 埼玉県 | 1,480円 | 4,200円 | 2,920 円 | 5,400 円 | 4,880 円 | 6,560 円 | 540円 |
| 千葉県 | 1,480円 | 4,200円 | 2,920 円 | 5,400 円 | 4,880 円 | 6,560 円 | 540円 |
| 東京都 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 神奈川県 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 新潟県 | 1,580円 | 4,040円 | 3,160 円 | 5,400 円 | 4,940 円 | 6,560 円 | 640円 |
| 富山県 | 1,520円 | 4,040円 | 3,000 円 | 5,400 円 | 4,940 円 | 6,560 円 | 570円 |
| 石川県 | 1,520円 | 4,200円 | 3,000 円 | 5,400 円 | 4,940 円 | 6,560 円 | 570円 |
| 福井県 | 1,520円 | 4,200円 | 3,000 円 | 5,400 円 | 4,940 円 | 6,560 円 | 570円 |
| 山梨県 | 1,520円 | 4,300円 | 3,020 円 | 5,500 円 | 4,960 円 | 6,620 円 | 570円 |
| 長野県 | 1,580円 | 4,040円 | 3,160 円 | 5,400 円 | 4,940 円 | 6,560 円 | 640円 |
| 岐阜県 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,880 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 静岡県 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 愛知県 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 三重県 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,840 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 滋賀県 | 1,520円 | 4,200円 | 3,000 円 | 5,300 円 | 4,900 円 | 6,500 円 | 570円 |
| 京都府 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 大阪府 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,400 円 | 520円 |
| 兵庫県 | 1,440円 | 4,100円 | 2,840 円 | 5,300 円 | 4,800 円 | 6,500 円 | 520円 |
| 奈良県 | 1,520円 | 4,200円 | 3,000 円 | 5,300 円 | 4,900 円 | 6,600 円 | 570円 |
| 和歌山県 | 1,520円 | 4,200円 | 3,000 円 | 5,300 円 | 4,900 円 | 6,600 円 | 570円 |
| 鳥取県 | 1,740円 | 4,400円 | 3,480 円 | 5,600 円 | 5,020 円 | 6,700 円 | 650円 |
| 島根県 | 1,740円 | 4,400円 | 3,480 円 | 5,600 円 | 5,020 円 | 6,700 円 | 650円 |
| 岡山県 | 1,580円 | 3,860円 | 3,160 円 | 5,260 円 | 4,900 円 | 6,500 円 | 560円 |
| 広島県 | 1,580円 | 3,860円 | 3,160 円 | 5,260 円 | 4,880 円 | 6,500 円 | 560円 |
| 山口県 | 1,580円 | 3,860円 | 3,160 円 | 5,260 円 | 4,900 円 | 6,500 円 | 560円 |
| 徳島県 | 1,740円 | 3,980円 | 3,480 円 | 5,420 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 香川県 | 1,740円 | 3,980円 | 3,480 円 | 5,420 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 愛媛県 | 1,740円 | 3,980円 | 3,480 円 | 5,420 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 高知県 | 1,740円 | 3,980円 | 3,480 円 | 5,420 円 | 4,960 円 | 6,600 円 | 640円 |
| 福岡県 | 1,560円 | 4,100円 | 3,120 円 | 5,460 円 | 4,900 円 | 6,580 円 | 570円 |
| 佐賀県 | 1,620円 | 4,200円 | 3,240 円 | 5,560 円 | 4,980 円 | 6,680 円 | 610円 |
| 長崎県 | 1,620円 | 4,100円 | 3,240 円 | 5,560 円 | 4,980 円 | 6,680 円 | 610円 |
| 熊本県 | 1,560円 | 4,100円 | 3,120 円 | 5,460 円 | 4,900 円 | 6,580 円 | 570円 |
| 大分県 | 1,560円 | 4,100円 | 3,120 円 | 5,460 円 | 4,900 円 | 6,580 円 | 570円 |
| 宮崎県 | 1,560円 | 4,200円 | 3,120 円 | 5,460 円 | 4,900 円 | 6,580 円 | 570円 |
| 鹿児島県 | 1,560円 | 4,100円 | 3,120 円 | 5,460 円 | 4,900 円 | 6,580 円 | 570円 |
| 沖縄県 | 1,880円 | 4,100円 | 3,760 円 | 5,490 円 | 5,200 円 | 6,700 円 | 750円 |















